<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel>
	<title>La Voulte sur Rh&#244;ne</title>
	<link>http://www.lavoultesurrhone.fr</link>
	<description>Site officiel de la ville.
Actualit&#233;s, infos pratiques, manifestations, march&#233;s publics...retrouvez toute l'actualit&#233; de la commune en un clic d&#232;s la page d'accueil !</description>
	<language>fr</language>

	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	
	<image>
		<title>La Voulte sur Rh&#244;ne</title>
		<url>http://www.lavoultesurrhone.fr/IMG/siteon0.png?1258735301</url>
		<link>http://www.lavoultesurrhone.fr</link>
		<height>80</height>
		<width>193</width>
	</image>



 


	

	<item>
		<title>Pal&#233;o'mania 2012 : du 9 mai au 30 juin</title>
		<link>http://www.lavoultesurrhone.fr/culture/paleo-mania/#a-719</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lavoultesurrhone.fr/culture/paleo-mania/#a-719</guid>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-04-23T07:24:36Z</dc:date>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:subject>Pal&#233;o'mania 2012 : du 9 mai au 30 juin</dc:subject>
		<description><![CDATA[
(voir le programme complet)

Fruit d’une collaboration entre la mairie de La Voulte-sur-Rhône et l’Arche des Métiers, Paléo’mania fêtera cette année sa troisième édition. Elle se déclinera en plusieurs temps forts.

	Paléo’expo, du 9 mai au 30 juin à la salle Lucie Aubrac :

L’exposition, « Sur les traces de l’homme », vous invitera à découvrir les origines de l’homme : Qui était-il ? D’où venait-il ? Comment a-t-il évolué ? Découvrez également comment, sur le terrain des fouilles et dans de surprenants&nbsp;(...)
		]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Op&#233;ration de r&#233;sorption des points noirs du bruit ferroviaire</title>
		<link>http://www.lavoultesurrhone.fr/urbanisme-travaux/urbanisme/#a-713</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lavoultesurrhone.fr/urbanisme-travaux/urbanisme/#a-713</guid>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-04-12T09:40:57Z</dc:date>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:subject>Op&#233;ration de r&#233;sorption des points noirs du bruit ferroviaire</dc:subject>
		<description><![CDATA[
Votre logement est concerné par le remplacement des menuiseries subventionné par Réseau Ferré de France et l’ADEME ? 

Vous pouvez bénéficier d’un accompagnement administratif et technique dans vos démarches. Le bureau d’études BPC assure une permanence en Mairie, le mercredi après-midi entre 14 heures et 17 heures à compter du 1er février. 

Déclarations préalables, demandes de devis, convention de financement : un technicien est là pour vous aider. N’hésitez pas à le rencontrer. 

Les fenêtres posées&nbsp;(...)
		]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Toute une histoire !</title>
		<link>http://www.lavoultesurrhone.fr/sports/les-elus-et-le-monde-sportif/#a-371</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lavoultesurrhone.fr/sports/les-elus-et-le-monde-sportif/#a-371</guid>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-04-11T07:54:04Z</dc:date>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:subject>Toute une histoire !</dc:subject>
		<description><![CDATA[
Depuis des années la Municipalité s’implique et s’engage dans l’appui des clubs sportifs qui représentent l’identité culturelle de la Ville et permettent le renfort du lien social.

De grands noms sont rattachés au sport à La Voulte sur Rhône : Guy Cambérabéro, Gaston Mayordomo, Jean-Luc Averous, Jacques Fouroux... 

 

La Ville a eu ses jours de gloire du côté sportif grâce, notamment, à la victoire de l’équipe de rugby championne de France en 1970, ainsi qu’aux Voultains présents aux Jeux Olympiques en 1946&nbsp;(...)
		]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Le complexe et son &#233;quipement</title>
		<link>http://www.lavoultesurrhone.fr/sports/equipements-sportifs/#a-372</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lavoultesurrhone.fr/sports/equipements-sportifs/#a-372</guid>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-04-11T06:55:02Z</dc:date>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:subject>Le complexe et son &#233;quipement</dc:subject>
		<description><![CDATA[
La salle de danse 		 	 	

	 	 	 	  		 	 	 	  		La salle de musculation 		 	 	

	 	 	 	  		 	 	 	  		La salle Pierre Leleu 		 	 	

	 	 	 	  		 	 	 	  		Salle de réunion du football 		 	 	

	 	 	 	  		 	 	 	  		Salle de réunion du rugby 		 	 	

	 	 	 	  		 	 	 	  		Salle de réunion 		 	 	

	 	 	 	  		 	 	 	  		Le terrain de football 		 	 	

	 	 	 	  		 	 	 	  		Le terrain de rugby 		 	 	

	 	 	 	  		 	 	 	  		Le terrain de rugby vu de la terrasse 		 	 	

 

 Le chapiteau du Complexe 

Le LVS Rugby, avec&nbsp;(...)
		]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>2012 : Tout en ma&#238;trisant le niveau de l'endettement, la ville investit dans plusieurs projets importants</title>
		<link>http://www.lavoultesurrhone.fr/mairie/budget-2012/#a-708</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lavoultesurrhone.fr/mairie/budget-2012/#a-708</guid>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-04-10T13:08:21Z</dc:date>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:subject>2012 : Tout en ma&#238;trisant le niveau de l'endettement, la ville investit dans plusieurs projets importants</dc:subject>
		<description><![CDATA[
Projets en cours qui seront terminés en 2012 : 

	 	 	 	  		 	 	 	  		Extension du restaurant scolaire  		 	 	

	 	 	 	  		 	 	 	  		Aménagement du hall d’accueil de la mairie 		 	 	

	 	 	 	  		 	 	 	  		Aménagement de la rue Rue Pierre Semard  		 	 	

	 	 	 	  		 	 	 	  		Aménagement de la rue de Rivoly  		 	 	

 

Projets 2012 : 

	 	 	 	  		 	 	 	  		Remplacement des modules du Skate Park au Parc Baboin 		 	 	

	 	 	 	  		 	 	 	  		Isolation extérieure de l’école élémentaire des Cités&nbsp;(...)
		]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Retour en images sur les r&#233;alisations de l'ann&#233;e 2011</title>
		<link>http://www.lavoultesurrhone.fr/mairie/budget-2012/#a-707</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lavoultesurrhone.fr/mairie/budget-2012/#a-707</guid>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-04-10T13:08:18Z</dc:date>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:subject>Retour en images sur les r&#233;alisations de l'ann&#233;e 2011</dc:subject>
		<description><![CDATA[
Travaux d’aménagement de la salle d’eau du multi-accueil 		 	 	

	 	 	 	  		 	 	 	  		Rénovation des allées du cimetière 		 	 	

	 	 	 	  		 	 	 	  		Réhabilitation des hauts fourneaux des fonderies 		 	 	

	 	 	 	  		 	 	 	  		Réhabilitation de la salle des fêtes 		 	 	

	 	 	 	  		 	 	 	  		Aménagement paysager de l’Espace Aubanel 		 	 	

	 	 	 	  		 	 	 	  		Aménagement de la zone Industrielle Jean&nbsp;(...)
		]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>La commune am&#233;liore le quotidien et pr&#233;pare l'avenir</title>
		<link>http://www.lavoultesurrhone.fr/mairie/budget-2012/#a-706</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lavoultesurrhone.fr/mairie/budget-2012/#a-706</guid>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-04-10T13:08:16Z</dc:date>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:subject>La commune am&#233;liore le quotidien et pr&#233;pare l'avenir</dc:subject>
		<description><![CDATA[
Les investissements de la commune visent trois objectifs principaux : 

 Préparer la commune aux mutations de demain 

 Entretenir le patrimoine et réaliser des économies à long terme 

 Améliorer le cadre de vie et la sécurité des Voultains
		]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Comment faire face ?</title>
		<link>http://www.lavoultesurrhone.fr/mairie/budget-2012/#a-705</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lavoultesurrhone.fr/mairie/budget-2012/#a-705</guid>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-04-10T13:08:14Z</dc:date>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:subject>Comment faire face ?</dc:subject>
		<description><![CDATA[
Le recours au levier fiscal est indispensable 

 Les impôts n’ont pas augmenté depuis 2005 

 Les taux restent sensiblement inférieurs aux moyennes des taux départementaux et nationaux 

 L’effort se situera aux environs de 55 euros par an et par ménage

En contrepartie, sensibles au pouvoir d’achat des Voultains, les élus  ont décidé de diminuer de façon sensible le tarif de l’eau et de l’assainissement

 

Soit une baisse de 51 € du prix global de la facture de&nbsp;(...)
		]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Les recettes de la commune d&#233;pendent d&#233;sormais &#224; 60 % des dotations de l'Etat dont nous n'avons pas la ma&#238;trise</title>
		<link>http://www.lavoultesurrhone.fr/mairie/budget-2012/#a-704</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lavoultesurrhone.fr/mairie/budget-2012/#a-704</guid>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-04-10T13:08:12Z</dc:date>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:subject>Les recettes de la commune d&#233;pendent d&#233;sormais &#224; 60 % des dotations de l'Etat dont nous n'avons pas la ma&#238;trise</dc:subject>
		<description><![CDATA[

		]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Des ressources en baisse</title>
		<link>http://www.lavoultesurrhone.fr/mairie/budget-2012/#a-703</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lavoultesurrhone.fr/mairie/budget-2012/#a-703</guid>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-04-10T13:08:09Z</dc:date>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:subject>Des ressources en baisse</dc:subject>
		<description><![CDATA[
Baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), principale ressource de compensation   Soit une baisse de 105 000 € entre 2008 et 2012

Impact négatif de la réforme de la Taxe Professionnelle (TP) 

 La dotation compensant la suppression de la Taxe Professionnelle a baissé de 239 000 € 

 La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) représente seulement 31 % des recettes fiscales. 

 La suppression de la Taxe Professionnelle pèse sur les marges de manœuvre financière des collectivités&nbsp;(...)
		]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Une augmentation m&#233;canique des d&#233;penses</title>
		<link>http://www.lavoultesurrhone.fr/mairie/budget-2012/#a-702</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lavoultesurrhone.fr/mairie/budget-2012/#a-702</guid>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-04-10T13:08:07Z</dc:date>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:subject>Une augmentation m&#233;canique des d&#233;penses</dc:subject>
		<description><![CDATA[
Les dépenses de fonctionnement augmentent mécaniquement   

Exemple : le prix des matières premières

Pourtant, l’augmentation globale des dépenses de la commune est maitrisée 

 évolution contenue des charges de personnel  

 politique de rationalisation des achats  

 audit des services prévu en 2012
		]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>La Voulte-sur-Rh&#244;ne : des moyens au service de la population</title>
		<link>http://www.lavoultesurrhone.fr/mairie/budget-2012/#a-701</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lavoultesurrhone.fr/mairie/budget-2012/#a-701</guid>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-04-10T13:07:59Z</dc:date>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:subject>La Voulte-sur-Rh&#244;ne : des moyens au service de la population</dc:subject>
		<description><![CDATA[
Un niveau de services élevé  

Exemple  : le coût pour la commune de prise en charge d’un enfant de l’école publique est de 764 € en 2012, l’un des plus élevé du département.

 La commune assume des « charges de centralité »  

Des services et des infrastructures qui n’existent pas dans les villes voisines.

 La volonté d’investir pour l’avenir.
		]]></description>
	</item>


</channel>
</rss>

